Droit de préemption
Droit de préemption : un périmètre où un droit de préemption est institué, souvent en préparation d’un périmètre de reconnaissance. 6 périmètres au registre.
| Périmètre | Nature | Surface déclarée | Part publique | Premier arrêté | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Droit de préemption des parcs d'activités économiques de Weyler et Hondelange. | Droit de préemption | 30,11 ha | 4,4 % | 18/10/2021 | Messancy (55,7 %), Arlon (44,3 %) |
| Droit de préemption au projet de périmètre de reconnaissance économique du parc d'activités économique pluricommunal de Menuchenet sur la commune de Bouillon | Droit de préemption | 25,26 ha | 98,3 % | 23/05/2019 | Bouillon |
| Droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au projet de périmètre de reconnaissance économique du parc d'activités économiques "Le Haut du Sud" | Droit de préemption | 21,19 ha | 26,9 % | 09/10/2018 | Tintigny |
| Parc d'activités économiques de "Longlier" (Droit de préemption) | Droit de préemption | 19,74 ha | 10,6 % | 27/08/2018 | Neufchâteau |
| Droit de préemption du parc d'activité économique de Wandre - Wéhiret | Droit de préemption | 13,04 ha | 0,0 % | 07/05/2019 | Liège |
| Novalis (Droit de préemption) | Droit de préemption | 6,53 ha | 99,5 % | 08/05/2018 | Marche-en-Famenne |
⚠️ Ce site ne vaut pas information notariale ni urbanistique : l’arrêté du Gouvernement wallon et le SPW Territoire font foi, et un périmètre peut avoir été modifié ou abrogé depuis le relevé. La part publique est mesurée par nous sur une grille de 10 m, à partir de l’inventaire des propriétés du secteur public (millésime 2023), qui ne nomme aucun propriétaire.