Les communes
| Commune | Province | Périmètres |
|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 1 |
| Amay | Province de Liège | 2 |
| Amblève | Province de Liège | 1 |
| Andenne | Province de Namur | 10 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 1 |
| Ans | Province de Liège | 8 |
| Anthisnes | Province de Liège | 2 |
| Antoing | Province du Hainaut | 3 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 8 |
| Assesse | Province de Namur | 1 |
| Ath | Province du Hainaut | 12 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 6 |
| Aubel | Province de Liège | 2 |
| Awans | Province de Liège | 1 |
| Aywaille | Province de Liège | 2 |
| Baelen | Province de Liège | 3 |
| Bassenge | Province de Liège | 2 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 8 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 4 |
| Beauraing | Province de Namur | 3 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 6 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 2 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 4 |
| Bièvre | Province de Namur | 1 |
| Binche | Province du Hainaut | 4 |
| Blegny | Province de Liège | 3 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 5 |
| Boussu | Province du Hainaut | 2 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 3 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 3 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 3 |
| Braives | Province de Liège | 1 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 1 |
| Bullange | Province de Liège | 1 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 2 |
| Butgenbach | Province de Liège | 2 |
| Celles | Province du Hainaut | 1 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 2 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 1 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 21 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 1 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 1 |
| Chimay | Province du Hainaut | 5 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 1 |
| Ciney | Province de Namur | 9 |
| Clavier | Province de Liège | 1 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 2 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 1 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 8 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 1 |
| Couvin | Province de Namur | 1 |
| Dalhem | Province de Liège | 1 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 1 |
| Dinant | Province de Namur | 3 |
| Dison | Province de Liège | 1 |
| Dour | Province du Hainaut | 1 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 3 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 4 |
| Éghezée | Province de Namur | 2 |
| Enghien | Province du Hainaut | 5 |
| Engis | Province de Liège | 3 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 2 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 2 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 9 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 2 |
| Eupen | Province de Liège | 5 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 4 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 2 |
| Fernelmont | Province de Namur | 3 |
| Ferrières | Province de Liège | 1 |
| Flémalle | Province de Liège | 8 |
| Fléron | Province de Liège | 1 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 7 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 1 |
| Floreffe | Province de Namur | 6 |
| Florennes | Province de Namur | 1 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 2 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 1 |
| Frameries | Province du Hainaut | 3 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 2 |
| Gedinne | Province de Namur | 2 |
| Geer | Province de Liège | 2 |
| Gembloux | Province de Namur | 7 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 6 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 10 |
| Habay | Province du Luxembourg | 4 |
| Hamoir | Province de Liège | 1 |
| Hamois | Province de Namur | 2 |
| Hannut | Province de Liège | 4 |
| Havelange | Province de Namur | 1 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 1 |
| Hensies | Province du Hainaut | 2 |
| Héron | Province de Liège | 1 |
| Herstal | Province de Liège | 12 |
| Herve | Province de Liège | 8 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 3 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 6 |
| Huy | Province de Liège | 1 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 1 |
| Jalhay | Province de Liège | 1 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 4 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 1 |
| Juprelle | Province de Liège | 1 |
| La Bruyère | Province de Namur | 1 |
| La Calamine | Province de Liège | 1 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 13 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 4 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 2 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 1 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 1 |
| Lessines | Province du Hainaut | 7 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 3 |
| Libin | Province du Luxembourg | 3 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 7 |
| Liège | Province de Liège | 10 |
| Lierneux | Province de Liège | 2 |
| Limbourg | Province de Liège | 1 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 1 |
| Lontzen | Province de Liège | 1 |
| Malmedy | Province de Liège | 4 |
| Manage | Province du Hainaut | 7 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 3 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 18 |
| Marchin | Province de Liège | 1 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 1 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 1 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 3 |
| Mettet | Province de Namur | 3 |
| Modave | Province de Liège | 3 |
| Momignies | Province du Hainaut | 1 |
| Mons | Province du Hainaut | 17 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 1 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 4 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 1 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 34 |
| Musson | Province du Luxembourg | 2 |
| Namur | Province de Namur | 17 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 1 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 7 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 5 |
| Olne | Province de Liège | 1 |
| Onhaye | Province de Namur | 2 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 3 |
| Ouffet | Province de Liège | 1 |
| Oupeye | Province de Liège | 6 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 1 |
| Pecq | Province du Hainaut | 2 |
| Pepinster | Province de Liège | 1 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 7 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 3 |
| Plombières | Province de Liège | 1 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 1 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 3 |
| Quévy | Province du Hainaut | 1 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 2 |
| Raeren | Province de Liège | 3 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 1 |
| Rochefort | Province de Namur | 1 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 1 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 8 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 1 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 5 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 1 |
| Sambreville | Province de Namur | 6 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 9 |
| Seraing | Province de Liège | 12 |
| Soignies | Province du Hainaut | 9 |
| Sombreffe | Province de Namur | 1 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 2 |
| Soumagne | Province de Liège | 2 |
| Sprimont | Province de Liège | 4 |
| Stavelot | Province de Liège | 4 |
| Stoumont | Province de Liège | 1 |
| Tellin | Province du Luxembourg | 1 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 1 |
| Theux | Province de Liège | 2 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 2 |
| Thuin | Province du Hainaut | 2 |
| Tinlot | Province de Liège | 3 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 4 |
| Tournai | Province du Hainaut | 30 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 2 |
| Trooz | Province de Liège | 1 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 4 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 3 |
| Verlaine | Province de Liège | 1 |
| Verviers | Province de Liège | 10 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 9 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 1 |
| Viroinval | Province de Namur | 1 |
| Virton | Province du Luxembourg | 3 |
| Visé | Province de Liège | 6 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 1 |
| Waimes | Province de Liège | 3 |
| Walcourt | Province de Namur | 4 |
| Wanze | Province de Liège | 1 |
| Waremme | Province de Liège | 3 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 7 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 5 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 3 |
| Yvoir | Province de Namur | 1 |
Un périmètre qui s’étend sur plusieurs communes figure sur chacune.
⚠️ Ce site ne vaut pas information notariale ni urbanistique : l’arrêté du Gouvernement wallon et le SPW Territoire font foi, et un périmètre peut avoir été modifié ou abrogé depuis le relevé. La part publique est mesurée par nous sur une grille de 10 m, à partir de l’inventaire des propriétés du secteur public (millésime 2023), qui ne nomme aucun propriétaire.