Périmètres économiques à Wavre
À Wavre, le registre compte 7 périmètres du décret « infrastructures ».
| Périmètre | Nature | Surface déclarée | Part publique | Premier arrêté | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc industriel de la noire épine - Extension du Parc industriel de Wavre-nord | Périmètre de reconnaissance économique | 58,88 ha | 15,6 % | 09/03/1994 | Wavre |
| Parc d'activité économique de Wavre-nord - extention B | Périmètre de reconnaissance économique | 21,77 ha | 25,8 % | 05/02/2004 | Wavre |
| Wavre-Nord extension | Périmètre de reconnaissance économique | 16,96 ha | 63,0 % | 23/12/2002 | Wavre |
| Zone du Champ de Stadt | Périmètre de reconnaissance économique | 12,35 ha | 1,5 % | 28/05/2004 | Wavre |
| Zone industrielle - 1e extention | Périmètre de reconnaissance économique | 9,54 ha | 6,7 % | 23/10/1975 | Wavre |
| Belpark - Walibi Belgium | Périmètre de reconnaissance économique | 7,85 ha | 0,0 % | 18/05/2009 | Wavre |
| Parc industriel nord - bassin d'orage | Périmètre de reconnaissance économique | 0,52 ha | 100,0 % | 11/04/1978 | Wavre |
Un terrain dans un périmètre économique wallon ?
Dites-nous la commune ou le parc : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration, ni un opérateur, ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les opérateurs et les communes cités. Nous posons la question pour vous sur un périmètre économique auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Gouvernement wallon qui en décide.
L’opérateur du périmètre ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site ne vaut pas information notariale ni urbanistique : l’arrêté du Gouvernement wallon et le SPW Territoire font foi, et un périmètre peut avoir été modifié ou abrogé depuis le relevé. La part publique est mesurée par nous sur une grille de 10 m, à partir de l’inventaire des propriétés du secteur public (millésime 2023), qui ne nomme aucun propriétaire.