Autre affectation
5 périmètres de la famille « Autre affectation ».
| Périmètre | Nature | Surface déclarée | Part publique | Premier arrêté | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc d'activité économique de Courtil | Périmètre de reconnaissance économique | 48,77 ha | 95,2 % | 28/05/2009 | Gouvy |
| Zone d'activité "Rue neuve" | Périmètre de reconnaissance économique | 5,69 ha | 0,0 % | 08/09/1961 | Herve |
| Zone d'activité économique de Centre-Ardenne (voie ferrée) | Périmètre de reconnaissance économique | 3,17 ha | 47,0 % | 04/11/2010 | Neufchâteau |
| Voirie d'accès à la ZAEM de Petit-Warêt | Périmètre de reconnaissance économique | 2,99 ha | 89,3 % | 24/10/2013 | Héron |
| Rue Fond Cattelain (axisparc pp) | Périmètre de reconnaissance économique | 0,17 ha | trop petit pour une part mesurée | 17/02/2009 | Mont-Saint-Guibert |
⚠️ Ce site ne vaut pas information notariale ni urbanistique : l’arrêté du Gouvernement wallon et le SPW Territoire font foi, et un périmètre peut avoir été modifié ou abrogé depuis le relevé. La part publique est mesurée par nous sur une grille de 10 m, à partir de l’inventaire des propriétés du secteur public (millésime 2023), qui ne nomme aucun propriétaire.